Descriptif détaillé
| Surface (m2) | Etage | Détails | |
|---|---|---|---|
| cuisine | 6.77 | Rez-de-chaussée | |
| salon/sejour | 33.09 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 15.70 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 11 | Rez-de-chaussée | |
| salle de bain | 7 | Rez-de-chaussée | avec douche et baignoire | 
| WC | 1.5 | Rez-de-chaussée | |
| cave | 10.03 | Rez-de-chaussée | 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
             
                                         
                                         
                                        