Descriptif détaillé
| Surface (m2) | Etage | Détails | |
|---|---|---|---|
| salle | 95 | Rez-de-chaussée | |
| salle | 45.41 | Rez-de-chaussée | |
| BAR | 35 | Rez-de-chaussée | |
| terrasse | 147 | Rez-de-chaussée | |
| WC | 1.5 | Rez-de-chaussée | |
| WC pmr | 2.80 | Rez-de-chaussée | |
| plonge | 13.66 | Rez-de-chaussée | |
| CUISINE | 31 | Rez-de-chaussée | |
| réserve | 16 | Rez-de-chaussée | |
| APPARTEMENT | 62 | Rez-de-chaussée | |
| bureau | 11 | 1 | |
| bureau | 11 | 1 | |
| Salle D'eau | 5 | 1 | 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
            