Descriptif détaillé
| Surface (m2) | Etage | Détails | |
|---|---|---|---|
| chambre | 8.17 | Rez-de-chaussée | |
| salon/sejour | 29 | Rez-de-chaussée | avec cuisine | 
| bureau | 9 | Rez-de-chaussée | |
| salle d'eau | 7.58 | Rez-de-chaussée | |
| WC | 1.75 | Rez-de-chaussée | |
|  | 4 | Rez-de-chaussée | 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
             
                                         
                                         
                                        