Descriptif détaillé
| Surface (m2) | Etage | Détails | |
|---|---|---|---|
| entrée | 6 | Rez-de-chaussée | |
| cuisine | 14.81 | Rez-de-chaussée | |
| salon/sejour | 53.97 | Rez-de-chaussée | |
| WC | 2.57 | Rez-de-chaussée | |
| salon/sejour | 22 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 24 | 1 | |
| salle d'eau | 4.73 | 1 | |
| bureau | 12.74 | 1 | 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
             
                                         
                                         
                                        