Descriptif détaillé
| Surface (m2) | Etage | Détails | |
|---|---|---|---|
| chambre | 38 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 38 | Rez-de-chaussée | |
| salon/sejour | 28 | Rez-de-chaussée | |
| salon/sejour | 60 | Rez-de-chaussée | |
| cuisine | 24 | Rez-de-chaussée | |
| bureau | 27 | Rez-de-chaussée | |
| WC | 1.5 | Rez-de-chaussée | |
| buanderie | 4.08 | Rez-de-chaussée | |
| salle de bain | 8.38 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 15.45 | Rez-de-chaussée | |
| cuisine | 22 | Rez-de-chaussée | |
| salon/sejour | 32 | Rez-de-chaussée | |
| chambre | 17 | 1 | |
| chambre | 13 | 1 | |
| chambre | 17 | 1 | |
| chambre | 29 | 1 | 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
             
                                         
                                         
                                        