Descriptif détaillé
| Surface (m2) | Etage | Détails | |
|---|---|---|---|
| SALLE D'EAU | 4 | Rez-de-chaussée | |
| BUANDERIE | 9 | Rez-de-chaussée | |
| CHAMBRE 4 | 15 | Rez-de-chaussée | PLACARD+ LAVE MAIN | 
| Bureau | 20 | Rez-de-chaussée | |
| SALON | 21 | Rez-de-chaussée | |
| CHAMBRE 3 | 18 | Rez-de-chaussée | |
| CUISINE | 22 | Rez-de-chaussée | AVEC BBQ | 
| VERANDA | 24 | Rez-de-chaussée | |
| DEGAGEMENT | 16 | Rez-de-chaussée | |
| SEJOUR | 46 | Rez-de-chaussée | CHEMINEE OUVERTE | 
| SALLE D'EAU | 6 | Rez-de-chaussée | |
| ENTREE | 11 | Rez-de-chaussée | |
| CAVE | 8 | Rez-de-chaussée | |
| SALLE DE BAINS | 11 | Rez-de-chaussée | |
| CHAMBRE 6 | 17 | Rez-de-chaussée | SUITE | 
| CHAMBRE 5 | 9 | Rez-de-chaussée | |
| CHAMBRE 2 | 18 | Rez-de-chaussée | |
| CHAMBRE 1 | 17 | Rez-de-chaussée | PLACARD+SD EAU 4.5 | 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
             
                                         
                                         
                                        