Descriptif détaillé
| Surface (m2) | Etage | Détails | |
|---|---|---|---|
| SEJOUR | 35 | Rez-de-chaussée | |
| SALON | 23 | Rez-de-chaussée | |
| CHAMBRE 2 | 22 | Rez-de-chaussée | |
| DEPENDANCE | 75 | Rez-de-chaussée | |
| GARAGE | 31 | Rez-de-chaussée | |
| APPARTEMENT | 32 | Rez-de-chaussée | |
| CHAMBRE 1 | 21 | Rez-de-chaussée | |
| CHAMBRE 3 | 11 | Rez-de-chaussée | |
| CHAMBRE 4 | 17 | Rez-de-chaussée | 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
             
                                         
                                         
                                        