Descriptif détaillé
| Surface (m2) | Etage | Détails | |
|---|---|---|---|
| ENTREE | 0 | Rez-de-chaussée | |
| CUISINE | 12 | Rez-de-chaussée | |
| SALLE DE BAINS | 8 | Rez-de-chaussée | avec wc | 
| SALON/SEJOUR | 29 | Rez-de-chaussée | |
| CELLIER | 6 | Rez-de-chaussée | arrière cuisine-cellier | 
| GRENIER | 50 | Rez-de-chaussée | aménageable | 
| CHAMBRE 1 | 27 | Rez-de-chaussée | |
| CHAMBRE 2 | 23 | Rez-de-chaussée | en enfilade avec la 1ère | 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
             
                                         
                                         
                                        